以下是全国31个省份平行志愿填报规则的简要汇总表,基于最新的公开信息整理而成。由于各省政策可能每年有所调整,建议以各省教育考试院或招生办发布的官方文件为准。
全国31省平行志愿填报规则表(2025年参考)
省份 | 志愿数量 | 填报规则 | 备注 |
---|---|---|---|
北京 | 30个院校专业组 | 平行志愿,按“分数优先、遵循志愿”投档 | 本科普通批可填报30个志愿 |
上海 | 24个院校专业组 | 平行志愿,按分数排序投档 | 本科批次可填报24个志愿 |
天津 | 50个院校专业组 | 平行志愿,分本科A、B阶段 | 本科A阶段可填报50个志愿 |
重庆 | 30个“院校+专业” | 平行志愿,按位次优先投档 | 专升本可填30个志愿 |
河北 | 96个“专业+院校” | 平行志愿,1个专业算1个志愿 | 新高考模式下采用专业平行志愿 |
山西 | 8个平行志愿 | 院校+专业模式 | 专升本可填8个志愿 |
内蒙古 | 6个平行志愿 | 动态排名精确定位 | 本科一批可填6个院校志愿 |
辽宁 | 112个“专业+院校” | 平行志愿,按分数排序 | 新高考模式下采用专业平行志愿 |
吉林 | 10个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填10个院校 |
黑龙江 | 5个平行志愿 | 专升本可填报5个志愿 | 专业基础课相同 |
江苏 | 40个院校专业组 | 平行志愿,按分数排序 | 本科批次可填40个志愿 |
浙江 | 80个“专业+院校” | 平行志愿,分段录取 | 新高考模式下可填80个志愿 |
安徽 | 6个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填6个院校 |
福建 | 20个院校专业组 | 平行志愿,按分数排序 | 专升本可填20个志愿 |
江西 | 10个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填10个院校 |
山东 | 96个“专业+院校” | 平行志愿,1个专业算1个志愿 | 新高考模式下可填96个志愿 |
河南 | 9个院校志愿 | 平行志愿,按分数排序 | 专升本可填9个志愿 |
湖北 | 45个院校专业组 | 平行志愿,按位次投档 | 本科批次可填45个志愿 |
湖南 | 45个院校专业组 | 平行志愿,按分数排序 | 本科批次可填45个志愿 |
广东 | 45个院校专业组 | 平行志愿,按位次投档 | 本科批次可填45个志愿 |
广西 | 10个院校志愿 | 平行志愿,按分数排序 | 本科一批可填10个院校 |
海南 | 24个院校专业组 | 平行志愿,按位次投档 | 本科批次可填24个志愿 |
四川 | 45个院校专业组 | 平行志愿,按分数排序 | 本科批次可填45个志愿 |
贵州 | 6个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填6个院校 |
云南 | 5个院校志愿 | 平行志愿,专升本可填5个 | 免试考生可填5个志愿 |
西藏 | 10个院校志愿 | 平行志愿,按分数排序 | 本科一批可填10个院校 |
陕西 | 6个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填6个院校 |
甘肃 | 9个院校志愿 | 平行志愿,按分数排序 | 本科一批可填9个院校 |
青海 | 6个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填6个院校 |
宁夏 | 4个院校志愿 | 平行志愿,按分数排序 | 本科一批可填4个院校 |
新疆 | 9个院校志愿 | 平行志愿,按位次投档 | 本科一批可填9个院校 |
关键规则说明
-
平行志愿基本原则: -
分数优先:高分考生先投档。 -
遵循志愿:按填报顺序依次检索。 -
一次投档:档案投出后不再检索后续志愿。
-
-
新高考省份(如河北、辽宁、山东、浙江等)采用“专业+院校”模式,一个专业算一个志愿,避免专业调剂问题。 -
部分省份专升本规则不同,如黑龙江可填5个志愿,云南免试考生可填5个院校志愿。
建议考生在填报前仔细阅读本省教育考试院发布的最新招生政策,并参考往年录取数据,合理制定志愿策略。